2020年縣級集中式水源地(白云莊)監(jiān)測結(jié)果10月
來源:本網(wǎng) 發(fā)布時間:2020-10-16 10:59:14
字體大小: 大 中 小 瀏覽次數(shù):-
監(jiān)測點(diǎn)位:白云莊
監(jiān)測頻次:每月監(jiān)測
監(jiān)測日期:2020年10月9日
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn):《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)
監(jiān)測結(jié)果:達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)II類標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 采樣點(diǎn)號 及地點(diǎn) | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 結(jié)果(mg/L)pH、水溫、電導(dǎo)率(μS/cm)除外 |
1 | 白云莊(下同) | 水溫(℃) | 22.5 |
2 | | pH值 | 8.47 |
3 | | 溶解氧 | 8.32 |
4 | | CODMn | 1.1 |
5 | | CODcr | 8 |
6 | | BOD5 | 0.9 |
7 | | 氨氮 | 0.044 |
8 | | 總磷 | 0.02 |
9 | | 硒 | 0.0004L |
10 | | 銅 | 0.05L |
11 | | 鋅 | 0.05L |
12 | | 砷 | 0.0021 |
13 | | 汞 | 0.00002L |
14 | | 鐵 | 0.04 |
15 | | 錳 | 0.01 |
16 | | 揮發(fā)酚 | 0.0004 |
17 | | 陰離子表面活性劑 | 0.05L |
18 | | 六價(jià)鉻 | 0.004L |
19 | | 氰化物 | 0.004L |
20 | | 總氮 | 0.692 |
21 | | 硫化物 | 0.005L |
22 | | 電導(dǎo)率 | 108.3 |
23 | | 懸浮物 | 4L |
24 | | 氟化物 | 0.076 |
25 | | 氯化物 | 3.26 |
26 | | 硝酸鹽氮 | 0.625 |
27 | | 硫酸鹽 | 7.25 |
28 | | 石油類 | 0.01L |
29 | | 鉛 | 0.001L |
30 | | 鎘 | 0.0001L |
31 | | 糞大腸菌群 | 700 |
附件下載: